塑料加工工艺方法用制品设计指南 | ||||||
设计规则 | 吹塑成型 | 浇注成型 | 压制模塑 | 挤出成型 | 注射成型 | |
主要形状特征 | 空心壳体 | 简单外形 | 平面上模塑 | 不变截面异形材 | 无限制 | |
有限尺寸因数① | M | M | ME | M | ME | |
最小内径/in | 0.125 | 0.01~0.125 | 0.125 | 0.01~0.125 | 0.01~0.125 | |
底切 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
斜度(最小)(°) | 0 | 0~1 | >1 | 不适用 | <1 | |
最小厚度/in | 0.01 | 0.01~0.125 | 0.01~0.125 | 0.001 | 0.015 | |
最大厚度/in | >0.25 | 无 | 0.5 | 6 | 1 | |
嵌件 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | |
组装芯件 | 能 | 能 | 不能 | 能 | 能 | |
模塑内孔 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | |
设凸台 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | |
设加强筋 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | |
模内设计和设计编号 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | |
整体尺寸公差/(in/in) | ±0.01 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.005 | ±0.001 | |
表面处理② | 1~2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
设螺纹 | 能 | 能 | 能 | 不能 | 能 | |
设计规则 | 增强塑料模塑 | 滚塑成型 | 热成型 | 传递模塑 | ||
手糊成型 | 双模模塑 | 长纤维缠绕 | (吸塑) | |||
主要形状特征 | 平面上模塑 | 平面上模塑 | 旋转表面结构 | 空心壳体 | 平面上模塑 | 简单外形 |
有限尺寸因数① | MS | ME | WE | M | M | ME |
最小内径/in | 0.25 | 0.06 | 0.125 | 0.01~0.125 | 0.125 | 0.01~0.125 |
底切 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
斜度(最小)(°) | 0 | 1 | 2~3 | 1 | 1 | |
最小厚度/in | 0.06 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 0.002 | 0.01~0.125 |
最大厚度/in | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 1 |
嵌件 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
组装芯件 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
模塑内孔 | 能 | 能 | 能 | 能 | 不能 | 能 |
设凸台 | 能 | 能 | 不能 | 能 | 能 | 能 |
设加强筋 | 能 | 不能 | 不能 | 能 | 能 | 能 |
模内设计和设计编号 | 能 | 能 | 不能 | 能 | 能 | 能 |
整体尺寸公差/(in/in) | ±0.02 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.001 |
表面处理② | 4~5 | 4~5 | 5 | 2~3 | 1~3 | 1~2 |
设螺纹 | 不能 | 不能 | 不能 | 能 | 不能 | 能 |
注: | ||||||
①有限尺寸因数:M表示材料;ME表示模塑设备;MS表示模塑尺寸;WE表示缠绕设备。 | ||||||
②表面处理:范围定为1~5级,1表示非常光滑;5表示粗糙。 |
上一篇:塑料工艺方法选用参考
下一篇:塑料性能解析&检测标准(一)