塑料的密度、色相、耐热温度和成型性 | ||||||
塑料 | 密度g/cm3 | 色相 | 耐热温度/℃ | 成型性 | ||
名称 | 性质 | |||||
聚乙烯 | 高密度 | 0.94~0.97 | 透明~不透明着色范围广泛 | 121 | 优 | |
低密度 | 0.91~0.93 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 82~100 | 优 | ||
聚丙烯 | 非填充 | 0.90~0.091 | 透明~不透明着色范围广泛 | 121~160 | 优 | |
耐冲击型 | 0.90~0.91 | 透明~不透明着色范围广泛 | 93~160 | 优 | ||
氯乙烯树脂 | 硬质 | 1.35~1.45 | 透明~不透明(适合)光率80%~88%)着色范围广泛 | 66~79 | 良~优 | |
软质 | 1.16~1.35 | 透明~不透明(适光率80%~88%)着色范围广泛 | 66~79 | 良 | ||
聚苯乙烯 | 一般用(GP) | 1.04~1.09 | 透明(透光率82%~92%)着色范围广泛 | 66~77 | 优 | |
耐冲击型(HI) | 0.98~1.10 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 60~79 | 优 | ||
AS树脂 | 1.075~1.10 | 透明(透光率80%~88%)着色范围广泛 | 60~96 | 良 | ||
ABS树脂 | 耐热型 | 1.06~1.08 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 89~110 | 良~优 | |
一般耐冲击型 | 1.05~1.07 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 71~93 | 优 | ||
丙烯酸树脂 | 成形品 | 1.17~1.20 | 透明(透光率92%以上)~不透明着色范围广泛 | 60~93 | 优 | |
聚酰胺 | 20%~40%玻璃纤维填充 | 1.17~1.52 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 149~210 | 优 | |
尼龙6 | 1.12~1.14 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 79~121 | 优 | ||
聚碳酸酯 | 无填充 | 1.2 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 121 | 良~优 | |
聚缩醛 | 均聚物及共聚物 | 1.41~1.43 | 半透明乳色着色范围广泛 | 85~104 | 优 | |
饱和聚酯 | 无填料 | 1.31~1.38 | 透明~不透明着色范围广泛 | 50~121 | 优 | |
玻璃纤维填充 | 1.48~1.67 | 不透明着色范围广泛 | 121~260 | 良~优 | ||
氟树脂 | 聚三氟氯乙烯 | 2.1~2.2 | 透明~半透明着色范围广泛 | 177~199 | 可~良 | |
醋酸乙烯共聚物 | 0.92~0.95 | 透明 | — | 优 | ||
纤维素类树脂 | 醋酸纤维素 | 1.22~1.34 | 透明~不透明着色范围广泛 | 60~104 | 优 | |
人造树脂 | 醋酸丁酸纤维素 | 1.15~1.22 | 透明~不透明着色范围广泛 | 60~104 | 优 | |
酚醛树脂 | 木粉及棉块填充 | 1.32~1.45 | 不透明,一般为黑色、茶色等暗色 | 177~182 | 优 | |
石棉填充 | 1.45~1.9 | 不透明,一般为黑色、茶色等暗色 | 177~260 | 良 | ||
脲醛树脂 | a-纤维素填充 | 1.47~1.52 | 透明~不透明着色范围广泛色彩鲜艳 | 77 | 优 | |
密胺树脂 | a-纤维素填充 | 1.47~1.52 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 99 | 优 | |
不饱和聚酯树脂 | 玻璃纤维填充 | 予成型,切断粗纺丝 | 1.35~2.3 | 不透明着色范围广泛 | 149~177 | 优 |
予混合玻璃纤维 | 1.8~2.3 | 不透明着色范围广泛 | 149~177 | 优 | ||
织布 | 1.50~2.1 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 149~177 | 良 | ||
硬质注型用 | 1.10~1.46 | 半透明~不透明着色范围广泛 | 121 | 良 | ||
环氧树脂 | 玻璃纤维填充 | 1.60~2.0 | 半透明~不透明着色范围限制 | 149~260 | 优 | |
硅树脂 | 玻璃纤维填充 | 1.68~2.0 | 不透明着色范围广泛 | <316 | 良 | |
聚氨酯 | 注射型液态氨基甲酸酯 | 1.05~2.5 | 透明~不透明着色范围限制 | 88~121 | 良~优 |
上一篇:塑料的燃烧特征
下一篇:常用塑料的脱模斜度推荐值